涨价潮 阶段 |
企业 | 上调产品 | 上调幅度 | 对外公布的涨价理由 |
第一轮 3月 |
深圳市木林森光显科技有限公司 | R2121SRGB01 | 2元/K以上 | 原材料成本与人工成本增加 |
晶台光电 | 部分产品 | 10% | -- | |
广东信达 | -- | -- | -- | |
第二轮 5月 |
晶元宝晨光电(深圳)有限公司 | 部分芯片 | -- | 各种原料以及人工成本上涨,已超过目前我司成本核算价 |
第三轮 8月 9月 |
厦门市三安半导体科技有限公司 | 部分中小尺寸产品 | 10% | 原材料价格触底反弹,其中黄金(较年初上涨27%以上),衬底(较6月上涨30%以上);同时由于中小功率芯片尺寸小,后段制程消耗大量分选与测试产能,单位人工成本上涨,导致后段制程产值急剧下降 |
华灿光电 | 芯片:利润比较低的产品价格相应调整 | -- | -- | |
某一线芯片厂 | LED芯片 | 5%-10% | 一方面是由于原材料价格上涨,另一方面是由于封装市场缺货,芯片供应不足,芯片产能跟不上封装产能的扩产速度 | |
某二线芯片厂 | 部分产品 | -- | -- | |
深圳市木林森光显科技有限公司 | 显示屏RGB灯珠 | 5% | 由于市场的变化,导致产品成本不断上升,根据原材料上涨实际情况调价 | |
国星光电 | 显示屏器材全线产品 | 10% | 金、银等贵金属价格持续攀高,LED器件的核心部件——金线和银支架的成本也随之走高。LED器件的关键元器件——LED芯片也因为蓝宝石衬底价格的上涨而大幅上涨。已超过成本核算价,为了保持盈利选择涨价。产品调价是为了确保高品质的输出 | |
信达光电 | RGB灯珠 | 5% | 受上游芯片及支架等价格大幅上涨(普遍在10%以上),加上人工成本持续增涨 | |
第四轮 11月 12月 2017年1月 |
鸿利智汇 | 产品 | 5%-15% | 今年以来,全球的工业原材料价格呈持续上涨趋势,工厂生产和人工成本也在不断增加,全国已是一片涨价潮 公司面临涨价潮带来的巨大压力和挑战 |
斯迈得 | 产品 | 5%-15% | ||
深圳市兆驰节能照明股份有限公司 | 0.2W灯珠、部分0.5W灯珠 | 0.2W提高售价10% 0.5W视成本增长幅度而定 |
近期包括晶片在内的各类原材料展开新的一轮涨价,已经没有能力再度应对,决定11月底前不再接单 | |
国星光电 | 白光LED全线产品 | 5%-20%不等 | 目前,芯片、支架、包装材料等整个LED封装的供应链价格持续上涨,公司自主研发、设备维护、人工制造等成本也在不断上涨 | |
源磊科技 | 0.2W/ 0.5W/1W灯珠 | 0.2W提高售价10% 0.5W提高售价5% 1W产品视成本增长幅度而定 |
近期包括芯片、支架在内的各类原材料展开新的一轮涨价,我们已经没有能力应对不 | |
天成之星照明科技有限公司 | 3W COB | 0.21元/个调成0.23元/个 | 由于原材料上涨 | |
雷士照明 | 家居照明产品 | 梓萌系列调整10%,其余产品调整5% | 由于物流、原材料供应成本持续大幅上涨,家居事业部通过内部控制已无法克服上涨带来的压力 | |
嘉美照明 | LED光源系列 商照金卤灯系列、商照电器系列及支架系列 |
按实际成本核算,对原销售单价进行调整 | 因原材料价格轮番上涨,供应商部分材料11月初已下达通知涨价,基于成本压力 | |
冠华照明 | 所有品牌产品(近期推出的超薄透镜吸顶灯除外) | 10% | 自九月份以来,灯饰业发生巨大的变化,及在销售不见好转的形势下,迎来了原材料的不断涨价,特别是十月中旬以来,所有的灯饰配件供应商都有最少一次的涨价,涨幅最少10%以上,有些配件供应商(铝基板、亚力克、贴、不锈钢等)已经涨了三四次,涨幅超过30%,最主要是年前还一定要往上涨,直到明年五六月份,因此近一个月的产品销售毛利几乎为零 | |
所有爆款灯和吸顶灯 | 15% | |||
今年降价5%的去年老产品 | 在今年新价格基础上提10% | |||
松伟照明 | 全部在销产品 | 出厂单价可能上涨10%以上 | 近几个月来,原材料单价一直不断上涨 | |
安徽世林照明 | 所有照明产品 | 上涨8% | 由于原辅材料自9月份以来就大幅上涨至今,致使我公司照明产品成本不断上涨 | |
路易华登照明 | 所有产品 | 单价上调8% | 目前市场原材料紧缺、价格不断暴涨,公司所有战略储备原材料已用完 | |
金百利灯饰 | 灯 | 原单价200元以下的灯涨5元/个,单价200元以上的灯涨10元/个 | 由于自今年9月开始,古镇灯饰配件及原材料即大幅度上涨(涨幅在百分之十到百分之六十不等),我厂已不能承受成本之压力 | |
江门市嘉胜照明有限公司 | 所有高压灯带 | 板宽6/8mm上调0.05元/米;板宽10mm,上调0.1元每米; 板宽12mm,上调0.15元每米; 板宽15mm,上调0.2元每米; | 近期由于市场无法评估,我公司已经亏本经营一段时间,按实际情况成本核算对产品单价进行适当调整 | |
佛山广兴洲照明有限公司 | 所有产品 | 单价上调15% | 现在原材料价格大幅度上涨,并且呈现持续上涨趋势,产品已完全没有利润,公司难以负荷 | |
佛山市顺德区奥曼尼光电科技有限公司 | 球泡、天花灯、筒灯、吸顶灯 | 根据不同的产品和型号,总体上调6%-8% | 自9月份以来,照明行业的各种材料不断上涨,供应商已分几次升价,且还在不断上涨中,同时又造成紧缺,即有钱都难拿到货的情况。我司一直坚持到现在,很多产品已完全没有利润 |
从2016年这四波涨价潮中,我们可以清晰地看到,各大厂商涨价主要原因是各种原材料及人工成本上涨。具体是应用于LED原材料的蓝宝石、铝基板、铜箔、金线和银支架等都有不同程度的涨价。加上人工成本持续增涨,LED产品价格上调显得“势在必行”。此前LED产品价格战厮杀凶猛,牺牲品质牺牲利润抢市场屡见不鲜,相信这次涨价潮,更多的企业更愿意将这种无奈之举看成是“价格合理回调”。
被迫涨价的企业。毕竟短期内会面临一定的销售风险——上调价格会影响部分产品销量。但如果不涨价,企业的利润会受到损害,如果单纯为了销量而舍弃追求利润的做法无疑是饮鸩止渴。
中小品牌企业。原材料涨价对中小品牌而言无疑是雪上加霜,本来产业链和渠道话语权就弱,往往只能以低价获取市场,一旦不能保障低价,生存空间必将变得十分困难。而大品牌在议价权方面更有主动权,可以通过期货、大规模采购等方式有效降低成本。
终端用户。原材料涨价,终端用户来买单。尤其是年底这一波涨价潮,主要是围绕照明领域,对于照明终端用户来说,购买成本增加。(GDLED小编建议,趁着双十二,装修家居的亲们赶紧多多储备几盏灯。)
当然,从另一个角度来说,涨价对整个LED行业来说,也不见得是一件坏事。小工厂如果买不到便宜的材料,就不能生产价格低廉的产品。如果他们的产品定价和大品牌差不多,消费者肯定会首选大品牌,小工厂将无法生存,无形中也是一种优胜劣汰的表现,可以推动行业的优化和进步。而产业竞争环境对于每个同行企业造成压力都是一样的,但不是每个企业化解压力的能力都一样。